PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR PENERIMAAN MAHASISWA BARU SPMB PRESTASI TAHUN 2026
Mohon Dibaca dengan Teliti!
- Daftar Nama Peserta yang tercantum dalam Pengumuman Ini adalah Peserta yang Dinyatakan Lulus Akhir Penerimaan Mahasiswa baru Jalur SPMB Prestasi Poltekkes Kupang Tahun 2026
- Peserta yang dinyatakan LULUS, WAJIB melakukan Pembayaran REGISTRASI UKT
- REGISTRASI UKT dilakukan Terhitung Tanggal 20 Februari - 04 Maret 2026
- Bagi Pendaftar Yang Tidak Melakukan Registrasi UKT sesuai Jadwal maka dinyatakan GUGUR
- Registrasi UKT melalui aplikasi SIAKAD Poltekkes Kupang di Laman Penerimaan Mahasiswa Baru https://pmb.poltekkeskupang.ac.id/login
- TUTORIAL REGISTRASI UKT PESERTA CALON MAHASISWA POLTEKKES KUPANG DOWNLOAD DISINI Untuk Bank Mandiri - Tutorial Bank BSI (Bisa Dari Bank Lain Ke Bank BSI) - Download Disini
- USER ID LOGIN adalah KODE PENDAFTAR DAN PASSWORD LOGIN ADALAH TANGGAL LAHIR DENGAN FORMAT ddmmyyyy ( Contoh : 02012005) YANG TERDAPAT PADA PENGUMUMAN NAMA DI BAWAH INI
- RINCIAN BIAYA UKT, Seragam dan Almamater
| No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | Biaya Seragam Dan Alamater |
| 1 | DIII Keperawatan Kupang | Rp. 3.950.000 | Rp. 1.000.000 |
| 2 | DIII Keperawatan Ende | Rp. 3.950.000 | Rp. 1.000.000 |
| 3 | DIII Keperawatan Waingapu | Rp. 3.950.000 | Rp. 1.000.000 |
| 4 | DIII Keperawatan Waikabubak | Rp. 3.950.000 | Rp. 1.000.000 |
| 5 | DIII Kebidanan | Rp. 3.950.000 | Rp. 1.000.000 |
| 6 | DIII Sanitasi | Rp. 3.500.000 | Rp. 1.000.000 |
| 7 | DIII Farmasi | Rp. 3.950.000 | Rp. 1.000.000 |
| 8 | DIII Gizi | Rp. 3.650.000 | Rp. 1.000.000 |
| 9 | DIII Kesehatan Gigi | Rp. 3.500.000 | Rp. 1.000.000 |
| 10 | DIII Teknologi Laboratorium Medis | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.000.000 |
| 11 | PPN Reguler | Rp.4.750.000 | Rp. 1.000.000 |
| 12 | PPN Kelas Internasional | Rp.5.750.000 | Rp. 1.000.000 |
| 13 | Profesi Ners | Rp.7.950.000 | Rp. 1.000.000 |
| 14 | Sarjana Terapan Kebidanan | Rp. 4.950.000 | Rp. 1.000.000 |
Informasi tambahan pembayaran Seragam dan Jaket Almamater Lansung Dibayarakan Pada Saat Pembayaran UKT
DAFTAR KELULUSAN AKHIR SPMB – Prestasi Tahun 2026
| NO | PROGRAM STUDI PILIHAN |
| 1 | D III Keperawatan Kupang Download |
| 2 | D III Keperawatan Ende Download |
| 3 | D III Keperawatan Waingapu Download |
| 4 | D III Sanitasi Download |
| 5 | D III Kebidanan Download |
| 6 | D III Kesehatan Gigi Download |
| 7 | D III Farmasi Download |
| 8 | D III Teknologi Laboratorium Medis Download |
| 9 | D III Gizi Download |
| 10 | Sarjana Terapan Keperawatan Kelas Reguler Download |
| 11 | Sarjana Terapan Keperawatan Kelas Internasional Download |
| 12 | Sarjana Terapan Kebidanan Download |
Jika ada kendala silakan menghubungi HelpDesk SPMB Poltekkes Kupang
NO CP : 081393904607 (Chat Only)